声明:专注 2022年河南省考洛阳公务员最低进面43.62分(机关单位:洛宁县公安局) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.41 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022年河南省考进入面试名单已公布,为方便考生查看各招录单位进面分数线(含最高进面分数和最低进面分数)及名次,中公河南省考考试栏目小编特整理洛阳市职位进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为43.62分,报考单位是洛宁县公安局(职位代码13337023)
最高进面分数为74.25分,报考单位是汝阳县陶营镇人民政府(职位代码13185012)
| 河南省2022年统一考试录用公务员洛阳市职位进面分数线及名次汇总 | |||
| 招录单位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 67.75 | 1 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 67.42 | 2 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 66.59 | 3 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 66.09 | 4 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 65.59 | 5 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 65.34 | 6 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 65.09 | 7 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 64.84 | 8 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.84 | 9 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.84 | 9 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.67 | 11 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.42 | 12 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.34 | 13 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63.25 | 14 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001011 | 63 | 15 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001021 | 61.5 | 1 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001021 | 61.25 | 2 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001021 | 59 | 3 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001031 | 67.75 | 1 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001031 | 65.5 | 2 |
| 洛阳市纪委监委机关 | 13001031 | 64.09 | 3 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 66.25 | 1 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 66.09 | 2 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 64.5 | 3 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 64.25 | 4 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 64.17 | 5 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 63.34 | 6 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 63.34 | 6 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 63.25 | 8 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 63.09 | 9 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 63 | 10 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 62.75 | 11 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 62.67 | 12 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 62.67 | 12 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 62.67 | 12 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002011 | 62.67 | 12 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 68.67 | 1 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 67.67 | 2 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 67.34 | 3 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 67 | 4 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 67 | 4 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 64.92 | 6 |
| 洛阳市纪委监委派驻机构 | 13002021 | 64.92 | 6 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 69.09 | 1 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 68.17 | 2 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 66.5 | 3 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 66.34 | 4 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 65.92 | 5 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003011 | 65.25 | 6 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003021 | 63.67 | 1 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003021 | 62.84 | 2 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003021 | 62 | 3 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 67.84 | 1 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 66.25 | 2 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 66.25 | 2 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 65.42 | 4 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 65.09 | 5 |
| 中共洛阳市委办公室 | 13003031 | 63.75 | 6 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004011 | 64.59 | 1 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004011 | 64.42 | 2 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004011 | 64.09 | 3 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004021 | 66.17 | 1 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004021 | 65.67 | 2 |
| 中共洛阳市委政策研究室 | 13004021 | 65.42 | 3 |
| 洛阳市人大常委会机关 | 13005011 | 64.92 | 1 |
| 洛阳市人大常委会机关 | 13005011 | 64.75 | 2 |
| 洛阳市人大常委会机关 | 13005011 | 64.25 | 3 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 65.34 | 1 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.92 | 2 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.75 | 3 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.75 | 3 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.59 | 5 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.25 | 6 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.17 | 7 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.17 | 7 |
| 洛阳市发展和改革委员会 | 13006011 | 64.09 | 9 |
| 洛阳市司法局 | 13007011 | 63.17 | 1 |
| 洛阳市司法局 | 13007011 | 62.59 | 2 |
| 洛阳市司法局 | 13007011 | 62.5 | 3 |
| 洛阳市财政局 | 13008011 | 67.09 | 1 |
| 洛阳市财政局 | 13008011 | 66.34 | 2 |
| 洛阳市财政局 | 13008011 | 66 | 3 |
| 洛阳市财政局 | 13008021 | 66.34 | 1 |
| 洛阳市财政局 | 13008021 | 65 | 2 |
| 洛阳市财政局 | 13008021 | 64.84 | 3 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009011 | 67.09 | 1 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009011 | 65.75 | 2 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009011 | 64.25 | 3 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009021 | 67 | 1 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009021 | 66.5 | 2 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009021 | 66 | 3 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009031 | 63.5 | 1 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009031 | 62.92 | 2 |
| 洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009031 | 62.84 | 3 |
| 洛阳市自然资源和规划局 | 13010011 | 65.25 | 1 |
| 洛阳市自然资源和规划局 | 13010011 | 62.34 | 2 |
| 洛阳市自然资源和规划局 | 13010011 | 61.75 | 3 |
| 洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局 | 13011011 | 65.67 | 1 |
| 洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局 | 13011011 | 64.59 | 2 |
| 洛阳市自然资源和规划局伊滨经开分局 | 13011011 | 64.42 | 3 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012011 | 64.92 | 1 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012011 | 64.84 | 2 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012011 | 63.59 | 3 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012021 | 66.75 | 1 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012021 | 63.25 | 2 |
| 洛阳市生态环境局 | 13012021 | 62.17 | 3 |
| 洛阳市生态环境局涧西分局 | 13013011 | 65.59 | 1 |
| 洛阳市生态环境局涧西分局 | 13013011 | 63.59 | 2 |
| 洛阳市生态环境局涧西分局 | 13013011 | 63.5 | 3 |
| 洛阳市生态环境局西工分局 | 13014011 | 64.59 | 1 |
| 洛阳市生态环境局西工分局 | 13014011 | 64.59 | 1 |
| 洛阳市生态环境局西工分局 | 13014011 | 63.84 | 3 |
| 洛阳市生态环境局老城分局 | 13015011 | 67 | 1 |
| 洛阳市生态环境局老城分局 | 13015011 | 64.67 | 2 |
| 洛阳市生态环境局老城分局 | 13015011 | 63.59 | 3 |
| 洛阳市生态环境局瀍河分局 | 13016011 | 64.34 | 1 |
| 洛阳市生态环境局瀍河分局 | 13016011 | 63.25 | 2 |
| 洛阳市生态环境局瀍河分局 | 13016011 | 61.92 | 3 |
| 洛阳市生态环境局洛龙分局 | 13017011 | 64 | 1 |
| 洛阳市生态环境局洛龙分局 | 13017011 | 63.67 | 2 |
| 洛阳市生态环境局洛龙分局 | 13017011 | 63.25 | 3 |
| 洛阳市生态环境局高新分局 | 13018011 | 63.67 | 1 |
| 洛阳市生态环境局高新分局 | 13018011 | 62 | 2 |
| 洛阳市生态环境局高新分局 | 13018011 | 61.34 | 3 |
| 洛阳市生态环境局伊滨经开分局 | 13019011 | 67.42 | 1 |
| 洛阳市生态环境局伊滨经开分局 | 13019011 | 63.75 | 2 |
| 洛阳市生态环境局伊滨经开分局 | 13019011 | 61.59 | 3 |
| 洛阳市生态环境局新安分局 | 13020011 | 60.75 | 1 |
| 洛阳市生态环境局新安分局 | 13020011 | 56.75 | 2 |
| 洛阳市生态环境局新安分局 | 13020011 | 56.17 | 3 |
| 洛阳市生态环境局宜阳分局 | 13021011 | 60.34 | 1 |
| 洛阳市生态环境局宜阳分局 | 13021011 | 58.59 | 2 |
| 洛阳市生态环境局宜阳分局 | 13021011 | 57.25 | 3 |
| 洛阳市生态环境局栾川分局 | 13022011 | 60.5 | 1 |
| 洛阳市生态环境局栾川分局 | 13022011 | 60.09 | 2 |
| 洛阳市生态环境局栾川分局 | 13022011 | 59.5 | 3 |
| 洛阳市住房和城乡建设局 | 13023011 | 64.42 | 1 |
| 洛阳市住房和城乡建设局 | 13023011 | 64.09 | 2 |
| 洛阳市住房和城乡建设局 | 13023011 | 63.75 | 3 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 66.17 | 1 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 64.34 | 2 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 62.92 | 3 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 61.84 | 4 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 61.59 | 5 |
| 洛阳市水利局 | 13024011 | 61.25 | 6 |
| 洛阳市商务局 | 13025011 | 65 | 1 |
| 洛阳市商务局 | 13025011 | 64.59 | 2 |
| 洛阳市商务局 | 13025011 | 63.92 | 3 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026011 | 63.59 | 1 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026011 | 61 | 2 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026011 | 59.17 | 3 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026021 | 65.34 | 1 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026021 | 63.5 | 2 |
| 洛阳市卫生健康委员会 | 13026021 | 63.25 | 3 |
| 洛阳市审计局 | 13027011 | 66.09 | 1 |
| 洛阳市审计局 | 13027011 | 63.67 | 2 |
| 洛阳市审计局 | 13027011 | 63.59 | 3 |
| 洛阳市审计局 | 13027021 | 65.17 | 1 |
| 洛阳市审计局 | 13027021 | 64.34 | 2 |
| 洛阳市审计局 | 13027021 | 64 | 3 |
| 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 13028011 | 61.5 | 1 |
| 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 13028011 | 60.67 | 2 |
| 洛阳市国有资产监督管理委员会 | 13028011 | 60.59 | 3 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029011 | 64.75 | 1 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029011 | 64.67 | 2 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029011 | 64.09 | 3 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029021 | 66.42 | 1 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029021 | 63.42 | 2 |
| 洛阳市市场监督管理局(含12315指挥中心) | 13029021 | 63 | 3 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 65.17 | 1 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 65 | 2 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 64.75 | 3 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 64.59 | 4 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 64.5 | 5 |
| 洛阳市统计局 | 13030011 | 63.5 | 6 |
| 中国农工民主党洛阳市委员会机关 | 13031011 | 65.84 | 1 |
| 中国农工民主党洛阳市委员会机关 | 13031011 | 63.34 | 2 |
| 中国农工民主党洛阳市委员会机关 | 13031011 | 62.92 | 3 |
| 中国民主建国会洛阳市委员会机关 | 13032011 | 64.59 | 1 |
| 中国民主建国会洛阳市委员会机关 | 13032011 | 64.5 | 2 |
| 中国民主建国会洛阳市委员会机关 | 13032011 | 64.42 | 3 |
| 中国民主促进会洛阳市委员会机关 | 13033011 | 65.17 | 1 |
| 中国民主促进会洛阳市委员会机关 | 13033011 | 64.5 | 2 |
| 中国民主促进会洛阳市委员会机关 | 13033011 | 63.92 | 3 |
| 共青团洛阳市委员会(参照公务员法管理机关) | 13034011 | 67.5 | 1 |
| 共青团洛阳市委员会(参照公务员法管理机关) | 13034011 | 65.5 | 2 |
| 共青团洛阳市委员会(参照公务员法管理机关) | 13034011 | 62.84 | 3 |
| 新安县纪委监委机关 | 13035011 | 60.42 | 1 |
| 新安县纪委监委机关 | 13035011 | 56.67 | 2 |
| 新安县纪委监委机关 | 13035011 | 54.09 | 3 |
| 中共新安县委办公室 | 13036011 | 64.17 | 1 |
| 中共新安县委办公室 | 13036011 | 63.25 | 2 |
| 中共新安县委办公室 | 13036011 | 60.92 | 3 |
| 中共新安县委宣传部 | 13037011 | 61.92 | 1 |
| 中共新安县委宣传部 | 13037011 | 61.42 | 2 |
| 中共新安县委宣传部 | 13037011 | 60.84 | 3 |
| 中共新安县委统一战线工作部 | 13038011 | 66.5 | 1 |
| 中共新安县委统一战线工作部 | 13038011 | 65.5 | 2 |
| 中共新安县委统一战线工作部 | 13038011 | 63.42 | 3 |
| 中共新安县委老干部局 | 13039011 | 62 | 1 |
| 中共新安县委老干部局 | 13039011 | 60.75 | 2 |
| 中共新安县委老干部局 | 13039011 | 60.59 | 3 |
| 新安县人民政府办公室 | 13040011 | 62.92 | 1 |
| 新安县人民政府办公室 | 13040011 | 62.67 | 2 |
| 新安县人民政府办公室 | 13040011 | 62.25 | 3 |
| 新安县住房和城乡建设局 | 13041011 | 61.17 | 1 |
| 新安县住房和城乡建设局 | 13041011 | 60.59 | 2 |
| 新安县住房和城乡建设局 | 13041011 | 60.42 | 3 |
| 新安县农业农村局 | 13042011 | 64.75 | 1 |
| 新安县农业农村局 | 13042011 | 64 | 2 |
| 新安县农业农村局 | 13042011 | 60.92 | 3 |
| 新安县文化广电和旅游局 | 13043011 | 65.42 | 1 |
| 新安县文化广电和旅游局 | 13043011 | 64.42 | 2 |
| 新安县文化广电和旅游局 | 13043011 | 63.25 | 3 |
| 新安县应急管理局 | 13044011 | 63.09 | 1 |
| 新安县应急管理局 | 13044011 | 62.67 | 2 |
| 新安县应急管理局 | 13044011 | 61.17 | 3 |
| 新安县审计局 | 13045011 | 61.84 | 1 |
| 新安县审计局 | 13045011 | 61.75 | 2 |
| 新安县审计局 | 13045011 | 61.75 | 2 |
| 新安县信访局 | 13046011 | 63.25 | 1 |
| 新安县信访局 | 13046011 | 62.17 | 2 |
| 新安县信访局 | 13046011 | 60.25 | 3 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 65.5 | 1 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 64.5 | 2 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 61.25 | 3 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 60.25 | 4 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 60.25 | 4 |
| 新安县司法局 | 13047011 | 60 | 6 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048012 | 61.09 | 1 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048012 | 60.59 | 2 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048012 | 56.5 | 3 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048022 | 69.92 | 1 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048022 | 63 | 2 |
| 新安县城关镇人民政府 | 13048022 | 62.17 | 3 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049012 | 64.09 | 1 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049012 | 61.17 | 2 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049012 | 57.84 | 3 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049022 | 66.5 | 1 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049022 | 65.09 | 2 |
| 新安县磁涧镇人民政府 | 13049022 | 64.34 | 3 |
| 新安县铁门镇人民政府 | 13050012 | 65.42 | 1 |
| 新安县铁门镇人民政府 | 13050012 | 65.25 | 2 |
| 新安县铁门镇人民政府 | 13050012 | 62.59 | 3 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 67.67 | 1 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 66.67 | 2 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 65.59 | 3 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 64.75 | 4 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 63.59 | 5 |
| 新安县五头镇人民政府 | 13051012 | 63.5 | 6 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052012 | 60.09 | 1 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052012 | 59.5 | 2 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052012 | 54.67 | 3 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052022 | 64.34 | 1 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052022 | 62.59 | 2 |
| 新安县石寺镇人民政府 | 13052022 | 61.34 | 3 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 67.25 | 1 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 65.67 | 2 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 65.5 | 3 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 62.92 | 4 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 62.67 | 5 |
| 新安县北冶镇人民政府 | 13053012 | 61.34 | 6 |
| 新安县正村镇人民政府 | 13054012 | 65.67 | 1 |
| 新安县正村镇人民政府 | 13054012 | 63.59 | 2 |
| 新安县正村镇人民政府 | 13054012 | 57.5 | 3 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 69 | 1 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 68.5 | 2 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 67 | 3 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 66.5 | 4 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 65.59 | 5 |
| 新安县南李村镇人民政府 | 13055012 | 64.67 | 6 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 66.67 | 1 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 65.25 | 2 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 64.67 | 3 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 64.59 | 4 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 64.42 | 5 |
| 新安县仓头镇人民政府 | 13056012 | 64 | 6 |
| 新安县青要山镇人民政府 | 13057012 | 66 | 1 |
| 新安县青要山镇人民政府 | 13057012 | 64.67 | 2 |
| 新安县青要山镇人民政府 | 13057012 | 62.5 | 3 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 60.09 | 1 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 57.75 | 2 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 56.59 | 3 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 56.25 | 4 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 50.17 | 5 |
| 宜阳县纪委监委机关 | 13058011 | 49.42 | 6 |
| 中共宜阳县委办公室 | 13059011 | 62.09 | 1 |
| 中共宜阳县委办公室 | 13059011 | 60 | 2 |
| 中共宜阳县委办公室 | 13059011 | 59.84 | 3 |
| 中共宜阳县委巡察工作领导小组办公室 | 13060011 | 60.25 | 1 |
| 中共宜阳县委巡察工作领导小组办公室 | 13060011 | 60.09 | 2 |
| 中共宜阳县委巡察工作领导小组办公室 | 13060011 | 60 | 3 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061011 | 62.25 | 1 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061011 | 61.34 | 2 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061011 | 61.34 | 2 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061021 | 61.75 | 1 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061021 | 60.17 | 2 |
| 宜阳县人民政府办公室 | 13061021 | 56.34 | 3 |
| 宜阳县交通运输局 | 13062011 | 65.17 | 1 |
| 宜阳县交通运输局 | 13062011 | 63.42 | 2 |
| 宜阳县交通运输局 | 13062011 | 63.09 | 3 |
| 宜阳县林业局 | 13063011 | 63.5 | 1 |
| 宜阳县林业局 | 13063011 | 62.09 | 2 |
| 宜阳县林业局 | 13063011 | 60.84 | 3 |
| 宜阳县市场监督管理局 | 13064011 | 57.17 | 1 |
| 宜阳县市场监督管理局 | 13064011 | 54.59 | 2 |
| 宜阳县市场监督管理局 | 13064011 | 52.59 | 3 |
| 宜阳县信访局 | 13065011 | 61.09 | 1 |
| 宜阳县信访局 | 13065011 | 58.75 | 2 |
| 宜阳县信访局 | 13065011 | 58.25 | 3 |
| 宜阳县产业集聚区管理委员会 | 13066011 | 63.92 | 1 |
| 宜阳县产业集聚区管理委员会 | 13066011 | 61.75 | 2 |
| 宜阳县产业集聚区管理委员会 | 13066011 | 61.5 | 3 |
| 宜阳县司法局 | 13067011 | 62.84 | 1 |
| 宜阳县司法局 | 13067011 | 61.17 | 2 |
| 宜阳县司法局 | 13067011 | 57.09 | 3 |
| 宜阳县司法局 | 13067011 | 57.09 | 3 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 66.75 | 1 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 64.59 | 2 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 64.17 | 3 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 64.17 | 3 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 64.17 | 3 |
| 宜阳县高村镇人民政府 | 13068012 | 62.09 | 6 |
| 宜阳县莲庄镇人民政府 | 13069012 | 66.59 | 1 |
| 宜阳县莲庄镇人民政府 | 13069012 | 63.25 | 2 |
| 宜阳县莲庄镇人民政府 | 13069012 | 62.67 | 3 |
| 宜阳县盐镇乡人民政府 | 13070012 | 57.92 | 1 |
| 宜阳县盐镇乡人民政府 | 13070012 | 57.5 | 2 |
| 宜阳县盐镇乡人民政府 | 13070012 | 54.67 | 3 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 65.75 | 1 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 64.84 | 2 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 64.17 | 3 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 63.75 | 4 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 63.17 | 5 |
| 宜阳县张坞镇人民政府 | 13071012 | 63 | 6 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 65.34 | 1 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 64.09 | 2 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 63.92 | 3 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 63.42 | 4 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 63 | 5 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 62.59 | 6 |
| 宜阳县赵保镇人民政府 | 13072012 | 62.59 | 6 |
| 宜阳县樊村镇人民政府 | 13073012 | 66.5 | 1 |
| 宜阳县樊村镇人民政府 | 13073012 | 64 | 2 |
| 宜阳县樊村镇人民政府 | 13073012 | 61.92 | 3 |
| 宜阳县花果山乡人民政府 | 13074012 | 66.92 | 1 |
| 宜阳县花果山乡人民政府 | 13074012 | 64.25 | 2 |
| 宜阳县花果山乡人民政府 | 13074012 | 64 | 3 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 67.09 | 1 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 66.25 | 2 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 65.5 | 3 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 63.92 | 4 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 63.84 | 5 |
| 宜阳县韩城镇人民政府 | 13075012 | 63.34 | 6 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076012 | 63.75 | 1 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076012 | 61.17 | 2 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076012 | 61.17 | 2 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076022 | 62.75 | 1 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076022 | 60.34 | 2 |
| 宜阳县白杨镇人民政府 | 13076022 | 58.42 | 3 |
| 宜阳县柳泉镇人民政府 | 13077012 | 63.67 | 1 |
| 宜阳县柳泉镇人民政府 | 13077012 | 62.25 | 2 |
| 宜阳县柳泉镇人民政府 | 13077012 | 62.17 | 3 |
| 宜阳县三乡镇人民政府 | 13078012 | 66.5 | 1 |
| 宜阳县三乡镇人民政府 | 13078012 | 63.75 | 2 |
| 宜阳县三乡镇人民政府 | 13078012 | 60.92 | 3 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 62.92 | 1 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 62.59 | 2 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 62.25 | 3 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 62.17 | 4 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 61.84 | 5 |
| 洛宁县纪委监委机关 | 13079011 | 61.17 | 6 |
| 中共洛宁县委办公室 | 13080011 | 64.09 | 1 |
| 中共洛宁县委办公室 | 13080011 | 61.42 | 2 |
| 中共洛宁县委办公室 | 13080011 | 61.34 | 3 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 63.92 | 1 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 61.67 | 2 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 61.42 | 3 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 61.09 | 4 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 61 | 5 |
| 中共洛宁县委组织部 | 13081011 | 60.84 | 6 |
| 中共洛宁县委统一战线工作部 | 13082011 | 63.84 | 1 |
| 中共洛宁县委统一战线工作部 | 13082011 | 61.75 | 2 |
| 中共洛宁县委统一战线工作部 | 13082011 | 61.25 | 3 |
| 中共洛宁县委机构编制委员会办公室 | 13083011 | 59.25 | 1 |
| 中共洛宁县委机构编制委员会办公室 | 13083011 | 59 | 2 |
| 中共洛宁县委机构编制委员会办公室 | 13083011 | 58.42 | 3 |
| 中共洛宁县委县政府督查局 | 13084011 | 59.92 | 1 |
| 中共洛宁县委县政府督查局 | 13084011 | 59.25 | 2 |
| 中共洛宁县委县政府督查局 | 13084011 | 58.59 | 3 |
| 政协洛宁县委员会机关 | 13085011 | 63.5 | 1 |
| 政协洛宁县委员会机关 | 13085011 | 62.42 | 2 |
| 政协洛宁县委员会机关 | 13085011 | 61.92 | 3 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 62 | 1 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 60.75 | 2 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 60.42 | 3 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 60.09 | 4 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 59.84 | 5 |
| 洛宁县人民政府办公室 | 13086011 | 59.67 | 6 |
| 洛宁县发展和改革委员会 | 13087011 | 58.67 | 1 |
| 洛宁县发展和改革委员会 | 13087011 | 58.59 | 2 |
| 洛宁县发展和改革委员会 | 13087011 | 58.42 | 3 |
| 洛宁县自然资源局 | 13088011 | 59.34 | 1 |
| 洛宁县自然资源局 | 13088011 | 58.75 | 2 |
