平均收益:12万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.67 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2021年度河南省周口公务员考试公告已发布,春节后2月22日将开始报名,今年周口市共438人,298个职位,134个岗位不限专业,计划招205人,在这些不限专业的职位表中,是否有你心仪的岗位呢?中公教育河南省考小编,特别整理周口市(不限专业)职位表如下:
河南省2021年统一考试录用公务员拟录用职位表(省辖市周口及以下) | ||||||
机关(单位)名称 | 职位名称 | 职位代码 | 拟录用人数 | 资格条件 | ||
学历(学位) | 年龄 | 其他 | ||||
周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 26025021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
川汇区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 26026031 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 26027021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 26028021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
西华县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 一级科员 | 26031021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
周口经济开发区太昊路办事处 | 一级科员 | 26034011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
周口经济开发区淮河路办事处 | 一级科员 | 26035011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区总工会 | 一级科员 | 26036011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区商务局 | 一级科员 | 26040011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区刘振屯乡人民政府 | 一级科员 | 26044012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区大连乡人民政府 | 一级科员 | 26045012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区黄集乡人民政府 | 一级科员 | 26046012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区白楼镇人民政府 | 一级科员 | 26047012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26047022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
淮阳区朱集乡人民政府 | 一级科员 | 26048012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
淮阳区豆门乡人民政府 | 一级科员 | 26049012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26049022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
淮阳区鲁台镇人民政府 | 一级科员 | 26050012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26050022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
淮阳区四通镇人民政府 | 一级科员 | 26051012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
项城市市场监督管理局下设基层市场监督管理所 | 一级科员 | 26054061 | 5 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
项城市贾岭镇人民政府 | 一级科员 | 26058012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
项城市孙店镇人民政府 | 一级科员 | 26059012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
项城市王明口镇人民政府 | 一级科员 | 26060012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
项城市新桥镇人民政府 | 一级科员 | 26061012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
商水县新城街道办事处 | 一级科员 | 26062011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
商水县黄寨镇人民政府 | 一级科员 | 26063012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县练集镇人民政府 | 一级科员 | 26064012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县平店乡人民政府 | 一级科员 | 26065012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县魏集镇人民政府 | 一级科员 | 26066012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县胡吉镇人民政府 | 一级科员 | 26067012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县固墙镇人民政府 | 一级科员 | 26068012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县化河乡人民政府 | 一级科员 | 26069012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县姚集镇人民政府 | 一级科员 | 26070012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县白寺镇人民政府 | 一级科员 | 26071012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县舒庄乡人民政府 | 一级科员 | 26072012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县大武乡人民政府 | 一级科员 | 26073012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县巴村镇人民政府 | 一级科员 | 26074012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县谭庄镇人民政府 | 一级科员 | 26075012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县张明乡人民政府 | 一级科员 | 26076012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县郝岗镇人民政府 | 一级科员 | 26077012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县邓城镇人民政府 | 一级科员 | 26078012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县张庄乡人民政府 | 一级科员 | 26079012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
商水县汤庄乡人民政府 | 一级科员 | 26080012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 商水县户籍或生源 |
沈丘县北城街道办事处 | 一级科员 | 26090011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县槐店回族镇人民政府 | 一级科员 | 26091012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县白集镇人民政府 | 一级科员 | 26092012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26092022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
沈丘县北杨集镇人民政府 | 一级科员 | 26093012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县刘湾镇人民政府 | 一级科员 | 26094012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县新安集镇人民政府 | 一级科员 | 26095012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26095022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
沈丘县周营镇人民政府 | 一级科员 | 26096012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26096022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
沈丘县范营乡人民政府 | 一级科员 | 26097012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县老城镇人民政府 | 一级科员 | 26098012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县刘庄店镇人民政府 | 一级科员 | 26099012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县邢庄镇人民政府 | 一级科员 | 26100012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26100022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
沈丘县冯营乡人民政府 | 一级科员 | 26101012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县卞路口乡人民政府 | 一级科员 | 26102012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县洪山镇人民政府 | 一级科员 | 26103012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县纸店镇人民政府 | 一级科员 | 26104012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县石槽集乡人民政府 | 一级科员 | 26105012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县付井镇人民政府 | 一级科员 | 26106012 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县赵德营镇人民政府 | 一级科员 | 26107012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县莲池镇人民政府 | 一级科员 | 26108012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县李老庄乡人民政府 | 一级科员 | 26109012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县留福镇人民政府 | 一级科员 | 26110012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县转楼镇人民政府 | 一级科员 | 26119012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县龙曲镇人民政府 | 一级科员 | 26120012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县高贤乡人民政府 | 一级科员 | 26121012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县芝麻洼乡人民政府 | 一级科员 | 26122012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26122022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
太康县板桥镇人民政府 | 一级科员 | 26123012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县马头镇人民政府 | 一级科员 | 26124012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 |
一级科员 | 26124022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | ||
太康县逊母口镇人民政府 | 一级科员 | 26125012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
西华县艾岗乡人民政府 | 一级科员 | 26133012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
西华县逍遥镇人民政府 | 一级科员 | 26134012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县城郊乡人民政府 | 一级科员 | 26142012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县虎岗乡人民政府 | 一级科员 | 26143012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县汲水乡人民政府 | 一级科员 | 26144012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县张完乡人民政府 | 一级科员 | 26145012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26145022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
郸城县双楼乡人民政府 | 一级科员 | 26146012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县秋渠乡人民政府 | 一级科员 | 26147012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县东风乡人民政府 | 一级科员 | 26148012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县巴集乡人民政府 | 一级科员 | 26149012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县李楼乡人民政府 | 一级科员 | 26150012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县胡集乡人民政府 | 一级科员 | 26151012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县吴台镇人民政府 | 一级科员 | 26152012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县南丰镇人民政府 | 一级科员 | 26153012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县白马镇人民政府 | 一级科员 | 26154012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县宁平镇人民政府 | 一级科员 | 26155012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县石槽镇人民政府 | 一级科员 | 26156012 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
郸城县宜路镇人民政府 | 一级科员 | 26157012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26157022 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
郸城县钱店镇人民政府 | 一级科员 | 26158012 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
中共鹿邑县委纪律检查委员会鹿邑县监察委员会 | 一级科员 | 26161011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 中共党员 |
中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 | 一级科员 | 26163011 | 2 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县教体局 | 一级科员 | 26173011 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县真源街道办事处 | 一级科员 | 26176011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县鸣鹿街道办事处 | 一级科员 | 26177011 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县卫真街道办事处 | 一级科员 | 26178011 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县郑家集乡人民政府 | 一级科员 | 26179012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县高集乡人民政府 | 一级科员 | 26180012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26180022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县观堂镇人民政府 | 一级科员 | 26181012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县贾滩镇人民政府 | 一级科员 | 26182012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县马铺镇人民政府 | 一级科员 | 26183012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县穆店乡人民政府 | 一级科员 | 26184012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县邱集乡人民政府 | 一级科员 | 26185012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县任集乡人民政府 | 一级科员 | 26186012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26186022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县试量镇人民政府 | 一级科员 | 26187012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26187022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 一级科员 | 26188012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县宋河镇人民政府 | 一级科员 | 26189012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县太清宫镇人民政府 | 一级科员 | 26190012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县唐集乡人民政府 | 一级科员 | 26191012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26191022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 一级科员 | 26192012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县涡北镇人民政府 | 一级科员 | 26193012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县辛集镇人民政府 | 一级科员 | 26194012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县玄武镇人民政府 | 一级科员 | 26195012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26195022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县张店镇人民政府 | 一级科员 | 26196012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 一级科员 | 26197012 | 3 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
一级科员 | 26197022 | 1 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | |
鹿邑县赵村乡人民政府 | 一级科员 | 26198012 | 2 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县人民检察院 | 一级科员 | 26209021 | 1 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
太康县人民检察院 | 一级科员 | 26211011 | 3 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | |
沈丘县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 26218013 | 4 | 大学专科以上 | 18周岁以上、30周岁以下,应届硕士、博士研究生(非在职)为35周岁以下 |
【2021河南省考周口招录公务员438人,298个职位,134个岗位不限专业,招205人】相关岗位: