声明:专注 2019年河南省选调生考试进面分数线_历年选调生进面分数线 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.44 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
推荐:2020年河南选调生备考群:594948629
2019年选调生笔试落幕已久,笔试成绩将于5月下旬公布。在此,周口中公教育就各位考生关注的“2019年河南选调生考试进面分数线”整理此页面,提供历年选调生进面分数线,供各位考生参考!预祝大家取得好成绩,进入选调生面试~
2019年河南省选调生考试进面分数线
按照《通知》要求,省选调生面试定于6月1日(星期六)进行。面试工作由省里统一安排,各省辖市分头组织实施,深度贫困县招录省选调生的面试工作随所属省辖市一并组织。
| 各省辖市、深度贫困县进入面试分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 地市 | 分数线 | 地市 | 分数线 |
| 郑州市 | 61.6分 | 开封市 | 56.7分 |
| 洛阳市 | 58.35分 | 嵩县 | 56.5分 |
| 平顶山 | 58.25分 | 安阳市 | 57.35分 |
| 鹤壁市 | 56.8分 | 新乡市 | 56.35分 |
| 焦作市 | 56.15分 | 濮阳市 | 57分 |
| 台前县 | 56.6分 | 许昌市 | 57.85分 |
| 漯河 | 56.15分 | 商丘 | 56.95分 |
| 三门峡 | 55.25分 | 卢氏县 | 57.35分 |
| 南阳市 | 55.8分 | 淅川县 | 54.9分 |
| 信阳市 | 55.3分 | 周口市 | 57.45分 |
| 驻马店 | 56.05分 | ||
2018年河南省选调生考试进面分数线
2018年河南省选调生考试进面分数线已于5月17日公布,以下为2018年各省辖市、深度贫困县进入面试分数线。
2018年河南省选调生考试进面分数线已发布,以下为2018年选调生进面分数线:
按照《通知》要求,省选调生面试定于5月26日(星期六)进行。面试工作由省里统一安排,各省辖市分头组织实施,深度贫困县招录省选调生的面试工作随所属省辖市一并组织。各省辖市、深度贫困县进入面试分数线分别为:成绩查询入口
| 各省辖市、深度贫困县进入面试分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 地市 | 分数线 | 地市 | 分数线 |
| 郑州市 | 63.85分 | 开封市 | 60.5分 |
| 洛阳市 | 61.75分 | 嵩县 | 60.55分 |
| 平顶山 | 60.55分 | 安阳市 | 60.5分 |
| 鹤壁市 | 61.35分 | 新乡市 | 61.45分 |
| 焦作市 | 60.75分 | 濮阳市 | 62.35分 |
| 台前县 | 58.85分 | 许昌市 | 61.85分 |
| 漯河 | 60.1分 | 商丘 | 59.5分 |
| 三门峡 | 60.2分 | 卢氏县 | 58.2分 |
| 南阳市 | 60.35分 | 淅川县 | 59.95分 |
| 信阳市 | 60.4分 | 周口市 | 60.15分 |
| 驻马店 | 61.4分 | 济源市 | 60.95分 |
2017年河南省选调生考试面试分数
2017年河南省选调生考试面试分数线已发布,包含定向与非定向,以下为2017年选调生面试分数线:
按照《通知》要求,省选调生面试定于6月3日(星期六)进行。面试工作由省里统一安排,各省辖市分头组织实施,省直管县(市)省选调生的面试工作随原所属省辖市一并组织。各省辖市、省直管县(市)进入面试分数线分别为:
| 各省辖市、省直管县(市)进入面试分数线 | |||
|---|---|---|---|
| 地市 | 定向类 | 普通类 | 是否调剂 |
| 郑州 | 第一志愿56.65分 | 第一志愿57.90分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 开封 | 第一志愿51.05分 | 第一志愿53.75分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 洛阳 | 第一志愿50.05分 | 第一志愿56.40分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 平顶山 | 第一志愿44.90分 | 第一志愿54.35分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 安阳 | 第一志愿48.05分 | 第一志愿55.35分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 鹤壁 | 第一志愿52.05分 | 第一志愿55.35分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 新乡 | 第一志愿45.30分 | 第一志愿55.15分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 焦作 | 第一志愿37.75分 | 第一志愿54.95分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 濮阳 | 第一志愿47.60分 | 第一志愿54.50分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 许昌 | 第一志愿51.10分 | 第一志愿55.90分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 漯河 | 第一志愿48.05分 | 第一志愿56.65分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 三门峡 | 第一志愿36.20分 调剂后第二志愿46.85分 | 第一志愿53.65分 | 不涉及调剂,无第二志愿分数线 |
| 南阳 | 第一志愿47.95分 | 第一志愿55.55分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 商丘 | 第一志愿50.70分 | 第一志愿54.80分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 信阳 | 第一志愿47.85分 | 第一志愿55.15分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 周口 | 第一志愿44.55分 | 第一志愿55.25分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 驻马店 | 第一志愿39.45分 调剂后第二志愿45.95分 | 第一志愿54.10分 | 不涉及调剂,无第二志愿分数线 |
| 济源 | 第一志愿52.65分 | 第一志愿58.10分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 巩义 | 第一志愿48.80分 | 第一志愿55.30分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 兰考 | 第一志愿43.75分 调剂后第二志愿51.40分 | 第一志愿54.20分 | 不涉及调剂,无第二志愿分数线 |
| 汝州 | 第一志愿49.25分 调剂后第二志愿43.80分 | 第一志愿56.70分 | 不涉及调剂,无第二志愿分数线 |
| 滑县 | 第一志愿42.95分 | 第一志愿56.35分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 长垣 | 第一志愿50.70分 | 第一志愿54.35分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 邓州 | -- | 调剂后第一志愿52.50分 | 无第二志愿分数线 |
| 永城 | 第一志愿50.90分 | 第一志愿54.00分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 固始 | 第一志愿47.15分 调剂后第二志愿46.00分 | 第一志愿53.15分 | 不涉及调剂,无第二志愿分数线 |
| 鹿邑 | 第一志愿47.90分 | 第一志愿52.15分 | 不涉及调剂,两类均无第二志愿分数线 |
| 新蔡 | 第一志愿44.85分 | 调剂后第一志愿52.35分 | 两类均无第二志愿分数线 |
2016年河南省选调生考试面试分数线
2016年河南省选调生考试面试分数线没有公布,大家可以参考往年的分数线。
2015年河南省选调生考试面试分数线
| 省辖市 | 面试分数线 | 省直管县(市) | 面试分数线 | ||
| 乡镇机关公务员 | 省选调生 | 乡镇机关公务员 | 省选调生 | ||
| 郑州市 | 49.25 | 50.25 | 巩义市 | 49.34 | 46.59 |
| 开封市 | 41.50 | 45.42 | 兰考县 | 45.84 | 46.84 |
| 洛阳市 | 47.84 | 45.34 | 汝州市 | 49.17 | 47.34 |
| 平顶山市 | 49.59 | 47.34 | 滑 县 | 50.67 | 51.59 |
| 安阳市 | 49.75 | 50.42 | 长垣县 | 48.00 | 49.92 |
| 鹤壁市 | 46.75 | 42.09 | 邓州市 | 47.50 | 49.09 |
| 新乡市 | 46.67 | 47.25 | 永城市 | 49.17 | 50.67 |
| 焦作市 | 48.17 | 49.50 | 固始县 | 37.84 | 39.50 |
| 濮阳市 | 49.50 | 51.25 | 鹿邑县 | 43.50 | 38.09 |
| 许昌市 | 50.92 | 51.34 | 新蔡县 | 38.42 | 45.34 |
| 漯河市 | 42.09 | 46.50 | 周口市 | 43.34 | 34.42 |
| 三门峡市 | 47.25 | 46.67 | 驻马店市 | 33.25 | 45.67 |
| 南阳市 | 36.59 | 41.75 | 济源市 | 52.50 | 52.84 |
| 商丘市 | 44.50 | 44.67 | 信阳市 | 33.50 | 39.09 |
2014年河南省选调生考试面试分数线
| 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 |
| 郑州 | 60.25分 | 61.00分 | 53.25分 | |
| 开封 | 57.65分 | 56.90分 | 50.00分 | |
| 洛阳 | 59.60分 | 59.15分 | 54.50分 | |
| 平顶山 | 58.85分 | 57.15分 | 51.40分 | 51.35分 |
| 安阳 | 60.40分 | 52.85分 | ||
| 鹤壁 | 56.50分 | 57.25分 | 50.75分 | |
| 新乡 | 59.35分 | 58.40分 | 50.90分 | |
| 焦作 | 58.35 | 51.00分 | ||
| 濮阳 | 58.00分 | 57.00分 | 51.00分 | |
| 许昌 | 58.40分 | 59.10分 |